Raw Material

Download Chemical Resitance Chart
Material Range
| Material Type | Manufacture and Country |
Temperature Range* |
|---|---|---|
| Isotactic PP | Basell, Europe, Australia | Upto 90°C |
| Isotactic PPH | Basell, Europe | Upto 115°C |
| HDPE | Basell, Europe | Upto 60°C |
| PVDF | Arkema, USA | Upto 130°C |
| FEP | Diakin, Japan | Upto 200°C |
| PFA | Diakin, Japan | Upto 250°C |
| Alloy Isotactic PP | ** | Upto 105°C |
| Alloy Isotactic HDPE | ** | Upto 90°C |
* Temperature Range mentioned may vary upon service condition.
**The basic imported granules are from Basell, Europe.
| Technical Properties | Specific Gravity | Water Absorption (%) | Hardness Rockwell | Tensile Strength Yield PSI | Impact Strength Notched ft. lb/in | Elongation At Break | HDT °C | Injection Moulding Temp. °C | Max Working Temp °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isotactic Polypropylene | 0.90 | 0.01 | 70 | 4800 | 2.2-2.7 | 200 | 142 | 200-300 | 120 |
| PVDF | 1.77-1.78 | 0.03 | 76-80 | 7000 | 2.0-4.0 | 50-250 | 168 | 200-300 | -40 to +140 |
| ETFE | 1.70 | 0.007 | 75 | 6700 | 2.0 | 300 | 176 | 310-330 | -100 to +160 |
| FEP | 2.15 | 0.004 | 60 | 3400 | 2.9 | 325 | 260 | 350-370 | 205 |
| PFA | 2.15 | < 0.03 | 72 | 3600 | 1.2 | 300 | 305 | 350-370 | 260 |
